Internacional
Alumnos que pueden participar en las selecciones para olimpíadas internacionales 2023
Pretorneo de las Ciudades
Participan los alumnos de OMA que en el 2022 llegaron por lo menos al Regional y los alumnos de 3° Nivel de Ñandú invitados por la OMA
Alumnos que participaron en OMA en 2022
Selección Cono Sur
Haber llegado a la instancia Nacional de OMA y haber nacido después del 01/01/2007.
Olimpíada de Mayo
Haber aprobado la instancia Regional de OMA y haber nacido después del 01/01/2008.
Selección IMO
Haber aprobado la instancia Nacional de OMA, haber nacido después del 01/01/2003 y ser alumno regular de enseñanza media en el 2023.
Selección Iberoamericana
Haber aprobado la instancia Nacional de OMA, haber nacido después del 01/01/2005 y no haber participado en dos Olimpíadas Iberoamericanas anteriores.
Olimpíada Iraní de Geometría
Alumnos de OMA y Ñandú seleccionados por el Comité Olímpico.
Olimpíada Iraní de Combinatoria
Alumnos de OMA y Ñandú seleccionados por el Comité Olímpico.
Olimpíada Panamericana Femenil de Matemática
Alumnas de OMA seleccionadas por el Comité Olímpico.
OlimPri
Campeones y subcampeones de 1° y 2° Nivel de Ñandú 2022.
Nivel | Apellido | Nombre | Mayo | Cono Sur | IMO | Ibero |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alexander | Isabelle | Si | Si | ||
1 | Ambrosetti | Federica | Si | |||
1 | Aramburu | Bautista | Si | Si | Si | Si |
1 | Arcapalo | Pedro | Si | Si | Si | Si |
1 | Arevalo R. | Ernesto | Si | Si | Si | Si |
1 | Ballestrero | Marcos | Si | Si | Si | Si |
2 | Ballestrero | Lucas | Si | Si | ||
1 | Bardessono | Federico | Si | |||
2 | Burstein | Nicolás | Si | Si | Si | |
1 | Canale | Gaspar | Si | Si | ||
1 | Cassara | Bruno | Si | Si | Si | Si |
1 | Chater | Malena | Si | |||
2 | Coco | Lucas | Si | Si | ||
1 | Crisóstomo V. | Paula | Si | Si | Si | |
1 | De Alvear | Santiago | Si | Si | ||
1 | Dellacha H. | Benjamín | Si | Si | ||
1 | Domenech | Felipe | Si | Si | Si | Si |
1 | Eijo | Juan | Si | Si | Si | Si |
2 | Ferro | Valentina | Si | Si | ||
1 | Figueiras | Guillermina | Si | Si | ||
3 | Firpo | Facundo | Si | |||
2 | Fogliato | Maria Paz | Si | |||
2 | Forino | Estanislao G. | Si | Si | ||
1 | Fox | Catalina | Si | |||
1 | Galansky | Maria | Si | Si | Si | Si |
1 | Götz | Matías | Si | Si | Si | |
1 | Grecco Carman | Ignacio | Si | Si | Si | Si |
2 | Grecco Carman | Francisco | Si | Si | ||
1 | Grehan Elfersy | Francisco | Si | Si | Si | Si |
1 | Grosz | Angeles | Si | Si | ||
1 | Hernandez P. | Juana | Si | Si | Si | |
1 | Kehayoglu | Miguel | Si | Si | Si | |
2 | Leonian | Sofía | Si | Si | ||
1 | Llorente | Marcos | Si | Si | Si | Si |
1 | Lopez Santiago | Milagros | Si | Si | Si | Si |
1 | Malet | Lucio | Si | Si | Si | Si |
1 | Malet | Mateo | Si | Si | ||
2 | Marchioni G. | Luca | Si | Si | ||
1 | Mihura | Clara Lucía | Si | Si | ||
1 | Milleiro | Tomás | Si | Si | ||
1 | Munclus | Matías | Si | Si | ||
1 | Muñoz | Joaquin | Si | Si | Si | |
3 | Muzzio | Chiara | Si | |||
1 | Philipps | Marco | Si | Si | Si | |
1 | Piantanida | Joaquín | Si | |||
2 | Prieto Asbun | Juan Ignacio | Si | Si | ||
1 | Ramirez | Agustín | Si | |||
1 | Restelli | Delfina | Si | Si | Si | Si |
2 | Rotemberg | Nicolás Emanuel | Si | Si | ||
1 | Rueda | Sofía | Si | Si | Si | Si |
1 | Sabatté | Lucas | Si | Si | Si | Si |
1 | Souviron | Lourdes | Si | |||
1 | Tezza | Facundo Santino | Si | Si | ||
1 | Torviso | Ignacio | Si | Si | Si | |
1 | Uranga | Jerónimo | Si | Si | Si | |
1 | Yerusalimsky | Micaela | Si | Si | ||
2 | Zhao | Jose | Si | Si |
Alumnos que participaron en Ñandú en 2022
Pueden Participar en la Olimpíada de Mayo aquellos alumnos que aprobaron el Regional y nacieron después del 01/01/2008
Nivel | Apellido | Nombre |
---|---|---|
2 | Abella Ruival | Nicolás |
2 | Álvarez | Bautista |
2 | Anitori | Juana |
1 | Arce Salazar | Delfina |
1 | Beccar Varela | Adrian |
2 | Bocalandro | Julieta |
3 | Bosch Dodero | Santos |
3 | Bustillo | Tomás |
2 | Canale | Pedro |
2 | Caniza | Pedro |
2 | Carzolio Legeren | Fatima |
1 | Chighizola | Delfina |
2 | Cristofaro | Juan Francisco |
3 | Curet | Francisco |
1 | Dalma | Matias |
2 | Deambrosi | Matteo Benizio |
3 | Delbosco | Tomás |
1 | Dominguez | Felicitas |
3 | Dri | Kiara |
1 | Durañona | Juan |
1 | Finkielsztain | Ilan |
2 | Fiszelew | Bruno |
3 | Garay Diehl | Juan Martín |
2 | Gomez Al Mikati | Leila Sofia |
2 | Götz | Tomás |
1 | Herrera D Miguel | Mateo |
1 | Herzfeld | Milena Yael |
1 | Hourbeigt | Agustin |
1 | Kapustiansky | Lucas |
3 | Lagos | Pablo Francisco |
1 | Lazzati | Valentin Tomas |
2 | Ledesma Arocena | Facundo |
3 | Lucchetti | Agustín |
3 | Mejliker | Marco |
2 | Molinos | José |
2 | Orti Magnasco | Felix |
3 | Ortiz | Manuela |
3 | Pérez Lerner | Juan Ignacio |
1 | Righi | Milagros |
2 | Romero Herrera Vegas | Luisa |
2 | Salerno | Lola |
2 | Schmidt | Pedro |
1 | Tlento Lanus | Jaime |
1 | Tuero | Matias |
3 | Vedoya | Joaquín |
2 | Weinbaum | Jano |
1 | Weyersberg | Andres |