Internacional
Alumnos que pueden participar en las selecciones para olimpíadas internacionales 2026
Pretorneo de las Ciudades
Participan los alumnos de OMA que en el 2025 llegaron por lo menos al Regional y los alumnos de 3° Nivel de Ñandú invitados por la OMA
Alumnos que participaron en OMA en 2025
Selección Cono Sur
Haber llegado a la instancia Nacional de OMA y haber nacido después del 01/01/2010. .
Olimpíada de Mayo
Haber aprobado la instancia Regional de OMA y haber nacido después del 01/01/2011. Nivel 1 nacidos a partir del 1/1/2013 y nivel 2 nacidos entre 1/1/2011 y 31/12/2012.
Selección IMO
Haber aprobado la instancia Nacional de OMA, haber nacido después del 01/07/2006 y ser alumno regular de enseñanza media en el 2026.
Selección Iberoamericana
Haber aprobado la instancia Nacional de OMA, haber nacido después del 01/01/2008 y no haber participado en dos Olimpíadas Iberoamericanas anteriores.
Olimpíada Iraní de Geometría
Alumnos de OMA y Ñandú seleccionados por el Comité Olímpico.
Olimpíada Iraní de Combinatoria
Alumnos de OMA y Ñandú seleccionados por el Comité Olímpico.
Olimpíada Panamericana Femenil de Matemática
Alumnas que llegaron al Certamen Nacional de la OMA de 2025 nacidas a partir del 01/01/2010.
OlimPri
Campeones y subcampeones de 1° y 2° Nivel de Ñandú 2026.
Olimpíada Riopalatense de Matemática
Participan campeones y subcampeones de Oma y 3er nivel de Ñandú de 2026.
| Nivel (2025) | Apellido | Nombre | Aprobado | Cono Sur | IMO | Ibero | Nivel Mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO ARBANESI | Tomás | Si | Si | Si | Si | 2 |
| 1 | ARCE SALAZAR | Delfina | Si | Si | Si | Si | 2 |
| 1 | BAGNI AGUIRRE | Micaela | Si | Si | Si | Si | |
| 1 | BERASATEGUI | Fernando | Si | 2 | |||
| 1 | CALVIELLO | Camila | Si | Si | Si | Si | 2 |
| 1 | CHILLIDA PEÑA | Simón | Si | Si | Si | Si | 2 |
| 1 | COLOMBO | Sofía | Si | Si | Si | Si | |
| 1 | COMESAÑA | Ezequiel | Si | 2 | |||
| 1 | COSTA | Lucila | Si | Si | Si | Si | 2 |
| 1 | CRISTOFARO | Juan Francisco | Si | Si | Si | Si | |
| 1 | CRIZ TILVE | Jorge | Si | Si | Si | Si | 2 |
| 1 | DAVIOU | Joaquín | Si | 2 | |||
| 1 | DURAÑONA O. | Juan | Si | 2 | |||
| 1 | FERNANDEZ TUCCI | Paloma | Si | Si | Si | Si | 2 |
| 1 | FERREIRA LLIMA | Juana | Si | 2 | |||
| 1 | FISZELEW | Bruno | Si | Si | Si | Si | |
| 1 | GOTZ | Tomás | Si | Si | Si | Si | 2 |
| 1 | HERRERA DE MIGUEL | Mateo | Si | Si | Si | Si | 2 |
| 1 | ITURRALDE | Bermardita | Si | 2 | |||
| 1 | LEDESMA A. | Facundo | Si | 2 | |||
| 1 | LOSADA | Nicolas | Si | 2 | |||
| 1 | MARIN | Francisco | Si | Si | Si | Si | 2 |
| 1 | MENDEZ HUERGO | Federico | Si | Si | 2 | ||
| 1 | MIGUEL | Santiago | Si | Si | Si | Si | 2 |
| 1 | MORANDO | Aldo | Si | 2 | |||
| 1 | NUDLER GIUNTA | Sebastian | Si | Si | 2 | ||
| 1 | POGGI PIRAN | Joaquin | Si | 2 | |||
| 1 | SANGUINETTI | León | Si | Si | Si | Si | 2 |
| 1 | TALENTO LANUS | Jaime | Si | 2 | |||
| 1 | TISCORNIA | Felix | Si | 2 | |||
| 1 | VAQUERO | Sofía | Si | 2 | |||
| 1 | WEYERSBERG | Andrés | Si | Si | Si | Si | 2 |
| 1 | ZAMBONINI | Juan Martín | Si | 2 | |||
| 2 | ARAMBURU | Francisco | Si | Si | Si | ||
| 2 | BALLESTRERO | Marcos | Si | Si | Si | ||
| 2 | DURRIU | Enrique | Si | Si | Si | ||
| 2 | FRENKEL SANTILLANA | Tomás | Si | Si | Si | ||
| 2 | GALANSKY | María | Si | Si | Si | ||
| 2 | GRECO CARMAN | Ignacio | Si | Si | Si | ||
| 2 | HASENCLEVER | Fermín | Si | Si | Si | ||
| 2 | KACZKA | Romeo | Si | Si | Si | ||
| 2 | LAGOS | Pablo F. | Si | Si | Si | ||
| 2 | Malet | Mateo Oscar | Si | Si | |||
| 2 | MATOSO | Clara | Si | Si | Si | ||
| 2 | MAZURKIEWOCZ | Matías | Si | Si | Si | ||
| 2 | NASELLO | Manuel | Si | Si | Si | ||
| 2 | PEREEYRA IRAOLA | Andrés | Si | ||||
| 2 | PEREZ LERNER | Juan Ignacio | Si | Si | Si | ||
| 2 | PERIN | Federico | Si | Si | Si | ||
| 2 | SANCHEZ BURGARDT | Marcos | Si | Si | Si | Si | |
| 2 | TORTELLA | Francisco | Si | Si | Si | Si |
Alumnos que participaron en Ñandú en 2025
Pueden Participar en la Olimpíada de Mayo aquellos alumnos que aprobaron el Regional y nacieron después del 01/01/2011
| Nivel | Apellido | Nombre | Nivel Mayo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bigio | Libertad | 1 |
| 1 | Bueno | Benjamin | 1 |
| 1 | Cerrato | Vicente | 1 |
| 1 | Dorfman | Camila | 1 |
| 1 | Dos Santos | Fausto | 1 |
| 1 | Gonzalez Luna | Santiago | 1 |
| 1 | Katilius | Agustin | 1 |
| 1 | Latorraca | Francesca | 1 |
| 1 | Lefebvre Jaramillo | Pedro | 1 |
| 1 | Martinez Carricart Antonini | Alfonso | 1 |
| 1 | Pegoraro | Clara | 1 |
| 1 | Santangelo | Joaquìn | 1 |
| 1 | Steinmann | Timoteo | 1 |
| 1 | Truppia | Luca | 1 |
| 2 | Alvarez | Tomás | 1 |
| 2 | Antognini | Valentino | 1 |
| 2 | Cassara | Martín | 1 |
| 2 | Cigliutti | Martina | 1 |
| 2 | Gamiz | Tomás | 1 |
| 2 | Gomez Vanin | Aitor | 1 |
| 2 | Insausti | Tomás | 1 |
| 2 | Mayer Bosch | Paula | 1 |
| 2 | Micheli | Ignacio | 1 |
| 2 | Nuñez Losada | Lucas | 1 |
| 2 | O´reilly | Pedro | 1 |
| 2 | Paz | Andrés | 1 |
| 2 | Plaza Sergi | Valentín Ariel | 1 |
| 2 | Popovfky | Rafael Hernán | 1 |
| 2 | Sporleder | Helena | 1 |
| 2 | Villambrosa | Clara | 1 |
| 2 | Zingoni | Simón | 1 |